コース内容・授業料
- HOME
- コース内容・授業料
令和5年度 授業案内神戸レッツ
中学部 | 入会金15,000円 (税込) | ||||
中3 公立高校受験コース 5教科 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 曜日 | 教科 | 時間 | 月額授業料 | 諸費 |
アドバンスクラス |
月 | 国語・理科・社会 | 7:30~10:00 | ¥35,000 | ¥4,000 |
水 | 数学・英語 | ||||
金 | 数学・英語 | ||||
※上記価格はすべて税込にて表記しております。 |
中2 公立高校受験コース 4教科+国語 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 曜日 | 教科 | 時間 | 月額授業料 | 諸費 |
中2クラス | 火 | 英語・数学・理科(社会) | 7:30~9:50 | ¥29,000 | ¥3,000 |
木 | 英語・数学・理科(社会) | ||||
※国語は定期テスト対策の特別授業で行います | |||||
※上記価格はすべて税込にて表記しております。 |
中1 公立高校受験コース 英語・数学メイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 曜日 | 教科 | 時間 | 月額授業料 | 諸費 |
中1クラス | 火 | 英語・数学 | 7:30~9:10 | ¥23,000 | ¥3,000 |
木 | 英語・数学 | ||||
※国語・理科・社会は定期テスト対策の特別授業で行います | |||||
※上記価格はすべて税込にて表記しております。 |
定期テスト対策費・教材費・プリント代・通信費・施設維持管理費は授業料及び諸費に含まれます。 (各講習・模擬テスト・中3対象の強化・直前授業は別途申し受けます) |
小学部 | 入会金15,000円 (税込) | ||||
クラス | 曜日 | 教科 | 時間 | 月額授業料 | 諸費 |
6年クラス | 月 | 国語・英語 | 5:00~6:50 | ¥17,000 | ¥3,000 |
水 | 算数 | 5:30~6:50 | |||
5年クラス | 火 | 国語 | 5:30~6:50 | ¥17,000 | ¥3,000 |
金 | 算数 | ||||
4年クラス | 月 | 国語 | 4:30~5:20 | ¥9,000 | ¥3,000 |
木 | 算数 | ||||
3年クラス | 火 | 国語 | 4:30~5:20 | ¥9,000 | ¥3,000 |
金 | 算数 | ||||
※上記価格はすべて税込にて表記しております。 | |||||
(各講習・模擬テストは別途申し受けます) |